No products
Reference 11495
Cartographer | Johann Baptist Homann |
Title | Plan der Belagerung von Friedrichshall, angefangen von Carl dem XII der Schweden Goth und Wenden König mit 10000 Mann 36 Can. und 18 Mort. d. 11. Nov. aufgehoben d. 22 Dez. 1718 |
Publisher, Year | Nuremberg, circa 1720 |
Plate Size | 48.3 x 57.8 cm (19.0 x 22.8 inches) |
Sheet Size | 53.3 x 64.0 cm (21.0 x 25.2 inches) |
Reference | Sandler, C.: Johann Baptista Homann, Die Homännischen Erben, Matthäus Seutter und Ihre Landkarten, p. 61, No. 172 |
If you like to download the image of this map with a resolution of 1200 pixels, please follow the link below.
You can use this image for publication on your personal or commercial websites for free if you set a link to this website. If you need photographs with a higher resolution, please contact us.
Norway - Homann, Johann Baptist - Plan der Belagerung von Friedrichshall,...